Search Results
results = 128registration = N739AXdistinct airframes = false
limit per page = 25
| Flight ID | Mode S Code | Registration | Aircraft | Airline/Operator | Callsign | Route | Last Seen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1154787 | A9EC90![]() | N739AX ![]() | Boeing 767 232BDSF (B762) | Air Transport International | ATN3201 ![]() | ILN to SFO | 2020-11-08T01:53:03 |
| 1149952 | A9EC90![]() | N739AX ![]() | Boeing 767 232BDSF (B762) | Air Transport International | ATN3201 ![]() | ILN to SFO | 2020-11-05T01:58:55 |
| 1145223 | A9EC90![]() | N739AX ![]() | Boeing 767 232BDSF (B762) | Air Transport International | ATN3201 ![]() | ILN to SFO | 2020-11-02T02:02:12 |
| 1140467 | A9EC90![]() | N739AX ![]() | Boeing 767 232BDSF (B762) | Air Transport International | ATN3201 ![]() | ILN to SFO | 2020-10-30T02:16:55 |
| 1133027 | A9EC90![]() | N739AX ![]() | Boeing 767 232BDSF (B762) | Air Transport International | ATN3219 ![]() | 2020-10-25T02:02:04 | |
| 1088070 | A9EC90![]() | N739AX ![]() | Boeing 767 232BDSF (B762) | Air Transport International | ATN3219 ![]() | 2020-08-18T01:46:02 | |
| 1086237 | A9EC90![]() | N739AX ![]() | Boeing 767 232BDSF (B762) | Air Transport International | ATN3219 ![]() | 2020-08-17T02:06:31 | |
| 1078588 | A9EC90![]() | N739AX ![]() | Boeing 767 232BDSF (B762) | Air Transport International | ATN3219 ![]() | 2020-08-13T01:55:28 | |
| 1039749 | A9EC90![]() | N739AX ![]() | Boeing 767 232BDSF (B762) | Air Transport International | ATN3219 ![]() | 2020-07-09T01:57:32 | |
| 995050 | A9EC90![]() | N739AX ![]() | Boeing 767 232BDSF (B762) | Air Transport International | ATN3201 ![]() | ILN to SFO | 2020-05-29T02:13:02 |
| 974331 | A9EC90![]() | N739AX ![]() | Boeing 767 232BDSF (B762) | Air Transport International | 2020-05-06T02:33:20 | ||
| 974004 | A9EC90![]() | N739AX ![]() | Boeing 767 232BDSF (B762) | Air Transport International | ATN3214 ![]() | 2020-05-05T15:50:43 | |
| 973159 | A9EC90![]() | N739AX ![]() | Boeing 767 232BDSF (B762) | Air Transport International | ATN3214 ![]() | 2020-05-04T16:01:21 | |
| 969336 | A9EC90![]() | N739AX ![]() | Boeing 767 232BDSF (B762) | Air Transport International | 2020-04-29T15:27:37 | ||
| 968564 | A9EC90![]() | N739AX ![]() | Boeing 767 232BDSF (B762) | Air Transport International | ATN3214 ![]() | 2020-04-28T15:36:16 | |
| 966507 | A9EC90![]() | N739AX ![]() | Boeing 767 232BDSF (B762) | Air Transport International | ATN4233 ![]() | 2020-04-25T16:16:46 | |
| 966044 | A9EC90![]() | N739AX ![]() | Boeing 767 232BDSF (B762) | Air Transport International | ATN3201 ![]() | 2020-04-25T01:43:20 | |
| 965763 | A9EC90![]() | N739AX ![]() | Boeing 767 232BDSF (B762) | Air Transport International | ATN4233 ![]() | 2020-04-24T15:53:47 | |
| 965285 | A9EC90![]() | N739AX ![]() | Boeing 767 232BDSF (B762) | Air Transport International | ATN3201 ![]() | 2020-04-24T02:21:21 | |
| 965005 | A9EC90![]() | N739AX ![]() | Boeing 767 232BDSF (B762) | Air Transport International | ATN4233 ![]() | 2020-04-23T16:07:13 | |
| 964489 | A9EC90![]() | N739AX ![]() | Boeing 767 232BDSF (B762) | Air Transport International | ATN3201 ![]() | 2020-04-23T01:47:46 | |
| 962706 | A9EC90![]() | N739AX ![]() | Boeing 767 232BDSF (B762) | Air Transport International | ATN3433 ![]() | 2020-04-20T16:15:34 | |
| 962281 | A9EC90![]() | N739AX ![]() | Boeing 767 232BDSF (B762) | Air Transport International | ATN3201 ![]() | 2020-04-20T02:08:02 | |
| 959969 | A9EC90![]() | N739AX ![]() | Boeing 767 232BDSF (B762) | Air Transport International | ATN3202 ![]() | 2020-04-16T11:12:45 | |
| 959753 | A9EC90![]() | N739AX ![]() | Boeing 767 232BDSF (B762) | Air Transport International | ATN3201 ![]() | 2020-04-16T02:16:38 |


